Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Schwarzenburgstr. / Geb. A 73/geb.

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
06724.02.0103 Wohnung Z2. Stock 2.5 47.5m² CHF 1740.- CHF 140.- Frei Besichtigen Bewerben

Schwarzenburgstr. / Geb. B 73/geb.

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
06724.03.1003 Wohnung 1. Stock 2.5 59.5m² CHF 1770.- CHF 170.- Frei Besichtigen Bewerben

Schwarzenburgstr. / Geb. C 73/geb.

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
06724.04.0102 Wohnung EG 2.5 55m² CHF 1760.- CHF 160.- Frei Besichtigen Bewerben
06724.04.1002 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² CHF 1760.- CHF 160.- Frei Besichtigen Bewerben

Schwarzenburgstr. / Geb. A 73/geb.

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06724.02.0103
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Z2
Zimmer 2.5
Fläche 47.5m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1740.-
inkl. NK/Mt. CHF 140.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Schwarzenburgstr. / Geb. B 73/geb.

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06724.03.1003
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 59.5m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1770.-
inkl. NK/Mt. CHF 170.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Schwarzenburgstr. / Geb. C 73/geb.

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06724.04.0102
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Erdgeschoss
Zimmer 2.5
Fläche 55m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1760.-
inkl. NK/Mt. CHF 160.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Schwarzenburgstr. / Geb. C 73/geb.

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06724.04.1002
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 55m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1760.-
inkl. NK/Mt. CHF 160.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06724.02.0101 Wohnung EG 2.5 49m² Vermietet
06724.02.0102 Wohnung EG 2.5 48.9m² Vermietet
06724.02.0103 Wohnung Z2. Stock 2.5 47.5m² CHF 1740.- CHF 140.- Frei
06724.02.1001 Wohnung 1. Stock 2.5 60.2m² Vermietet
06724.02.1002 Wohnung 1. Stock 2.5 59.4m² Vermietet
06724.02.2001 Wohnung 2. Stock 3.5 79.1m² Vermietet
06724.02.2002 Wohnung 2. Stock 3.5 76.8m² Vermietet
06724.02.2003 Wohnung 2. Stock 3.5 79.1m² Vermietet
06724.02.3001 Wohnung 3. Stock 4.5 106.2m² Vermietet
06724.02.3002 Wohnung 3. Stock 2.5 50.3m² Vermietet
06724.02.3003 Wohnung 3. Stock 3.5 71.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06724.03.0101 Wohnung EG 2.5 59.3m² Vermietet
06724.03.0102 Wohnung EG 2.5 59.5m² Vermietet
06724.03.0103 Wohnung EG 2.5 61.4m² Vermietet
06724.03.0104 Wohnung EG 2.5 61.2m² Vermietet
06724.03.0105 Wohnung EG 2.5 61.3m² Vermietet
06724.03.0106 Wohnung EG 3.5 92.5m² Vermietet
06724.03.0107 Wohnung EG 3.5 90.6m² Vermietet
06724.03.0108 Wohnung EG 3.5 85.8m² Vermietet
06724.03.1002 Wohnung 1. Stock 2.5 59.6m² Vermietet
06724.03.1003 Wohnung 1. Stock 2.5 59.5m² CHF 1770.- CHF 170.- Frei
06724.03.1004 Wohnung 1. Stock 2.5 61.5m² Vermietet
06724.03.1005 Wohnung 1. Stock 2.5 61.3m² Vermietet
06724.03.1006 Wohnung 1. Stock 2.5 61.4m² Vermietet
06724.03.1007 Wohnung 1. Stock 3.5 92.6m² Vermietet
06724.03.1008 Wohnung 1. Stock 3.5 90.4m² Vermietet
06724.03.1009 Wohnung 1. Stock 3.5 94.4m² Vermietet
06724.03.2001 Wohnung 2. Stock 3.5 83.7m² Vermietet
06724.03.2002 Wohnung 2. Stock 2.5 59.5m² Vermietet
06724.03.2003 Wohnung 2. Stock 2.5 60.3m² Vermietet
06724.03.2004 Wohnung 2. Stock 2.5 62.2m² Vermietet
06724.03.2005 Wohnung 2. Stock 3.5 114.6m² Vermietet
06724.03.2006 Wohnung 2. Stock 3.5 114.5m² Vermietet
06724.03.2007 Wohnung 2. Stock 3.5 114.6m² Vermietet
06724.03.2008 Wohnung 2. Stock 4.5 123.8m² Vermietet
06724.03.2009 Wohnung 2. Stock 3.5 94.3m² Vermietet
06724.03.3001 Wohnung 3. Stock 2.5 56m² Vermietet
06724.03.3002 Wohnung 3. Stock 4.5 107.2m² Vermietet
06724.03.3003 Wohnung 3. Stock 3.5 87.9m² Vermietet
06724.03.3004 Wohnung 3. Stock 4.5 99.9m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06724.04.0101 Wohnung EG 4.5 104.7m² Vermietet
06724.04.0102 Wohnung EG 2.5 55m² CHF 1760.- CHF 160.- Frei
06724.04.0103 Wohnung EG 4.5 103.6m² Vermietet
06724.04.0104 Wohnung EG 2.5 52.1m² Vermietet
06724.04.1001 Wohnung 1. Stock 4.5 97.8m² Vermietet
06724.04.1002 Wohnung 1. Stock 2.5 55m² CHF 1760.- CHF 160.- Frei
06724.04.1003 Wohnung 1. Stock 4.5 103.7m² Vermietet
06724.04.1004 Wohnung 1. Stock 2.5 52.1m² Vermietet
06724.04.2001 Wohnung 2. Stock 4.5 98m² Vermietet
06724.04.2002 Wohnung 2. Stock 3.5 94.6m² Vermietet
06724.04.2003 Wohnung 2. Stock 3.5 93.2m² Vermietet
06724.04.2004 Wohnung 2. Stock 3.5 93.1m² Vermietet
06724.04.2005 Wohnung 2. Stock 3.5 90.2m² Vermietet
06724.04.3001 Wohnung 3. Stock 3.5 98.4m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen